REPARTITION WU13 Minimes F (18 équipes)
Saison 2025 – 2026, Phase 3
| Classe I |
| 1. Racing FC Union Luxembourg |
| 2. ENT Région Moselle |
| 3. Jeunesse Junglinster |
| 4. SC Ell I |
| 5. ENT Waarkdall-Uewersauer |
| 6. Blo-Wäiss Izeg |
| Classe II, Série 1 | Classe II, Série 2 |
| 1. ENT Osten | 1. FC Kehlen |
| 2. ENT AS Red Black/Steinsel | 2. US Sandweiler |
| 3. SC Ell II | 3. Progrès Niederkorn |
| 4. Atert Bissen | 4. Tricolore Gasperich |
| 5. Avenir Beggen | 5. FC Mamer 32 |
| 6. ENT Hosingen/FF Norden/Bastendort | 6. CS Fola Esch-Alzette |

