REPARTITION WU15 SCOLAIRES F (31 équipes)
Saison 2025 – 2026, Phase 3
| Classe I |
| 1. FC Kehlen I |
| 2. Racing FC Union Luxembourg |
| 3. F91 Dudelange I |
| 4. Atert Bissen |
| 5. ENT Wormeldange/Munsbach/Hostert |
| 6. ENT Région Moselle |
| Classe II, Série 1 | Classe II, Série 2 |
| 1. SC Ell | 1. SC Bettembourg |
| 2. ENT AS Red Black/Steinsel | 2. FC Differdange 03 |
| 3. ENT Osten | 3. Progrès Niederkorn |
| 4. Young Boys Diekirch | 4. UN Kaerjeng 97 |
| 5. Jeunesse Useldange | 5. CS Sanem |
| 6. Jeunesse Junglinster | 6. Una Strassen |
| Classe III, Série 1 | Classe III, Série 2 |
| 1. ENT Waarkdall-Uewersauer | 1. FC Rodange 91 |
| 2. . ENT Hosingen/FF Norden/Bastendorf | 2. F91 Dudelange II |
| 3. AS Wincrange | 3. FC Mamer 32 |
| 4. FC Kehlen II | 4. CS Fola Esch-Alzette |
| 5. FC Wiltz 71 | 5. Swift Hesperange |
| 6. . Résidence Walferdange | 6. Sporting Bertrange |
| 7. Red Star Merl-Belair |